- 2025年度も基本は後審制を採用いたします。
- 公認審判員が充足されている面のチーム審判員は2チームの内1人にて担当していただきます。
- 1人の場合の担当
- 第1試合 チーム審判なし
- 第2試合 第1試合の1塁側チーム
- 第3試合 第2試合の3塁側チーム
- 第4試合 第3試合の1塁側チーム
- 毎週水曜までに翌週の試合のチーム審判員担当をサイトにて告知いたします。
- チーム審判員制を採用しない場合
- *少年部の試合
- *準々決勝・準決勝・決勝の試合
試合日 | 4月6日 | |
---|---|---|
No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
玉川A-1 | 船橋フェニックスA | チーム審判なし |
用賀ベアーズA | ||
玉川A-2 | 玉川ラプターズ | チーム審判なし |
上北沢イーグルスA | ||
玉川A-3 | 二子玉川スポーツ少年団 | チーム審判なし |
用賀ベアーズB | ||
玉川A-4 | 北沢LGドリームスA | チーム審判なし |
山野レッドイーグルスA | ||
総合-1 | 上馬シニア野球クラブA | チーム審判なし |
東京ヴェルディ・バンバータU-15 | ||
総合-2 | 喜多見シニア野球クラブ | チーム審判なし |
世田谷学園中学校A | ||
総合-3 | 上馬シニア野球クラブA/東京ヴェルディ・バンバータU-15 | チーム審判なし |
喜多見シニア野球クラブ/世田谷学園中学校A | ||
総合-4 | - | - |
- | ||
砧公園-1 | - | - |
- | ||
砧公園-2 | 下馬ジュニアクラブC | チーム審判なし |
芦花ベアーズC | ||
砧公園-3 | 九品仏ペガサスC | チーム審判なし |
ムサシクラブC | ||
砧公園-4 | 用賀ベアーズC | チーム審判なし |
成城ラッキーズC |