4月から試合の開始時間が変更になります。お間違えのないよう、ご確認をお願いいたします。
また、天候の判断は朝6時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
雨天中止の場合は、5月以降に延期となります。
| 試合日 | 4/20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
| E-1 | 3-23 | ムサシクラブ | 春季3部 | 317 |
| 3-39 | JQA | |||
| E-2 | 3-54 | CHERRY HUNTERS | 春季3部 | 320 |
| 3-51 | D.O.B.C. | |||
| E-3 | 3-44 | BOUZU | 春季3部 | 325 |
| 3-25 | 富士邑 | |||
| E-4 | 3-36 | アイムバック | 春季3部 | 328 |
| 3-05 | オールウェイズ | |||
| F-1 | 2-11 | 西宮スティングス | 春季2部 | 209 |
| 2-05 | バスターズ | |||
| F-2 | 2-18 | オセンチ三田 | 春季2部 | 212 |
| 2-20 | 世田谷チェリーボーイズ | |||
| F-3 | 2-27 | T.B.C | 春季2部 | 213 |
| 2-12 | NICOSYO | |||
| F-4 | 2-23 | ラジカルズ | 春季2部 | 216 |
| 2-28 | オールスターズ |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。