3月中の天候判断は、朝8時過ぎにX(旧Twitter)でお知らせします。
雨天中止の場合は、4月29日(日)以降に延期となります。
3月中の第1試合は10時開始です。試合開始時間をお間違えのないようご確認ください。
試合日 | 3月30日 | |||
---|---|---|---|---|
球場名 | 登録番号 | チーム名 | 大会名 | 試合番号 |
A-1 | 1—12 | リアルヤンキース | 春1部 | 102 |
1—14 | 成城ソネッツ | |||
A-2 | 1—04 | 青山ダイナマイツ | 春1部 | 103 |
1—11 | 成瀬ホーネッツ | |||
A-3 | 2—19 | 下北フラワーズ | 春2部 | 201 |
2—32 | 豊田組ベイザーズ | |||
C-1 | 2—16 | BULLKIES | 春2部 | 202 |
2—17 | ナインブッタ | |||
C-2 | 2—09 | パイレーツ | 春2部 | 203 |
2—29 | K-Pegasus | |||
C-3 | 2—07 | バッカナルズ | 春2部 | 204 |
2—08 | CLUB KIDS | |||
F-1 | 2—37 | スーパーソニック | 春2部 | 205 |
2—35 | サンエークラブ | |||
F-2 | 2—10 | 昭和信用金庫 | 春2部 | 205 |
2—31 | 代田ファイターズ | |||
F-3 | S—33 | チーム俺シニア | 春壮年 | 401 |
S—23 | タケウチスプリングス |
試合開始予定時刻
【3月】①10:00 ②11:40 ③13:20
【4月〜11月】①8:50 ②10:30 ③12:10 ④13:50
【12月】①10:00 ②11:40 ③13:20
グラウンドコンディション不良等整備が必要な場合、および前の試合の進行状況で試合開始時間
が遅れることがあります。