- 2025年度も基本は後審制を採用いたします。
- 公認審判員が充足されている面のチーム審判員は2チームの内1人にて担当していただきます。
- 1人の場合の担当
- 第1試合 チーム審判なし
- 第2試合 第1試合の1塁側チーム
- 第3試合 第2試合の3塁側チーム
- 第4試合 第3試合の1塁側チーム
- 毎週水曜までに翌週の試合のチーム審判員担当をサイトにて告知いたします。
- チーム審判員制を採用しない場合
- *少年部の試合
- *準々決勝・準決勝・決勝の試合
3月20日
試合日 | 3月20日 | |
---|---|---|
No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
玉川A-1 | 用賀ベアーズB | チーム審判なし |
砧南球友A | ||
玉川A-2 | 船橋フェニックスA | 用賀ベアーズB |
ナインスターズA | ||
玉川A-3 | 松原レインボーズA | ナインスターズA |
成城エンジェルスA | ||
玉川A-4 | 下馬ジュニアクラブA | 松原レインボーズA |
リトルジャイアンツA | ||
玉川C-1 | 二子玉川スポーツ少年団 | チーム審判なし |
CCペガサスA | ||
玉川C-2 | グランドスラマーズ | 二子玉川スポーツ少年団 |
芦花ベアーズA | ||
玉川C-3 | 北沢LGドリームスA | 芦花ベアーズA |
成城エンジェルスB | ||
玉川C-4 | KCレッドジャッカルA | 北沢LGドリームスA |
東玉川野球子供会A | ||
総合-1 | 東京ヴェルディ・バンバータU-15 | チーム審判なし |
筑波大学付属駒場中学校 | ||
総合-2 | 上馬シニア野球クラブB | チーム審判なし |
喜多見シニア野球クラブ | ||
総合-3 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | チーム審判なし |
東京都市大学付属中学校B | ||
総合-4 | 烏山シニア野球部 | チーム審判なし |
世田谷区立梅丘・世田谷中学校 |
3月23日
試合日 | 3月23日 | |
---|---|---|
No. | 試合チーム | 塁審(チーム) |
玉川A-1 | 若林キッズA | チーム審判なし |
世田谷成城ジュニアーズ | ||
玉川A-2 | 用賀ベアーズA | チーム審判なし |
九品仏ペガサスA | ||
玉川A-3 | 経堂ゴールデンコンドルA | チーム審判なし |
玉川ラプターズ | ||
玉川A-4 | 成城ラッキーズA | チーム審判なし |
ムサシクラブA | ||
総合-1 | 世田谷学園中学校B | チーム審判なし |
上馬シニア野球クラブA | ||
総合-2 | 東京学芸大学附属世田谷中学校/東京都市大学付属中学校B | チーム審判なし |
東京ヴェルディ・バンバータU-15/筑波大学付属駒場中学校 | ||
総合-3 | 上北沢イーグルスA | チーム審判なし |
キングタイガースB | ||
総合-4 | 八幡イーグルスA | チーム審判なし |
烏山ウイングスA | ||
羽根木-1 | キングタイガースA | チーム審判なし |
用賀ベアーズB/砧南球友A | ||
羽根木-2 | 八幡山レッドソックスA | チーム審判なし |
船橋フェニックスB | ||
羽根木-3 | 等々力グリーンズA | チーム審判なし |
太子堂ファルコンズA | ||
羽根木-4 | 山野レッドイーグルスA | チーム審判なし |
下馬ジュニアクラブA/リトルジャイアンツA |